| 1 cuota de $23.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.250,00 |
| 1 cuota de $23.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.250,00 |
| 2 cuotas de $14.094,15 | Total $28.188,30 | |
| 3 cuotas de $9.721,60 | Total $29.164,80 | |
| 6 cuotas de $5.517,61 | Total $33.105,68 | |
| 9 cuotas de $4.090,45 | Total $36.814,05 | |
| 12 cuotas de $3.395,27 | Total $40.743,30 | |
| 24 cuotas de $2.476,22 | Total $59.429,33 |
| 3 cuotas de $9.906,82 | Total $29.720,48 | |
| 6 cuotas de $5.456,00 | Total $32.736,00 |
| 3 cuotas de $10.009,90 | Total $30.029,70 | |
| 6 cuotas de $5.495,13 | Total $32.970,83 | |
| 9 cuotas de $4.111,89 | Total $37.007,03 | |
| 12 cuotas de $3.367,56 | Total $40.410,83 |
| 18 cuotas de $2.731,10 | Total $49.159,80 |
BETTER BONES PACK X 3 UNIDADES (TOTAL 27U)
Huesos Enrollados de Pollo con Cordero/Menta 9unidades c/u
*NO CONTIENE CUERO NATURAL*
A los perros les encanta masticar, pero además estos snacks tienen mejor tolerancia que el cuero crudo convencional. Son seguros para masticar, se digieren bien y contribuyen a tener los dientes y las encías saludables. Podemos considerarlo un alimento complementario para perros.
*Guía de alimentación:
Previsto únicamente como alimento intermitente.
Proporcione 1 o 2 al día como recompensa o premio.
Supervise al perro cuando lo alimente con estos snacks.
Tenga siempre a disposición de su mascota agua fresca y abundante.
*Ingredientes:
Pollo (8.55%)-Almidón de tapioca-Glicerina-Sorbitol líquido-Proteína de soja aislada-Almidón de maíz-Goma de xantano-Aceite de girasol-Carbonato de calcio-Menta en polvo (0.1%)-Saborizante de cordero (0.07%) -Celulosa.
Componentes analíticos:
Humedad 6.36%-Proteína 12.7%-Fibra cruda 0.22%-Contenido de grasa 4.81%-Sustancia inorgánica 1.99%
