1 cuota de $21.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.799,00 |
1 cuota de $21.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.799,00 |
2 cuotas de $13.214,55 | Total $26.429,11 | |
3 cuotas de $9.114,89 | Total $27.344,67 | |
6 cuotas de $5.173,27 | Total $31.039,60 | |
9 cuotas de $3.835,17 | Total $34.516,54 | |
12 cuotas de $3.183,38 | Total $38.200,57 | |
24 cuotas de $2.321,68 | Total $55.720,42 |
3 cuotas de $9.288,55 | Total $27.865,66 | |
6 cuotas de $5.115,50 | Total $30.692,99 |
3 cuotas de $9.385,20 | Total $28.155,59 | |
6 cuotas de $5.152,19 | Total $30.913,16 | |
9 cuotas de $3.855,27 | Total $34.697,47 | |
12 cuotas de $3.157,40 | Total $37.888,84 |
18 cuotas de $2.560,66 | Total $46.091,81 |
BETTER BONES PACK X 3 UNIDADES (TOTAL 27U)
HUESOS DE POLLO CON ROMERO/TOMILLO 9unidades c/u
*NO CONTIENE CUERO NATURAL*
A los perros les encanta masticar, pero además estos snacks tienen mejor tolerancia que el cuero crudo convencional. Son seguros para masticar, se digieren bien y contribuyen a tener los dientes y las encías saludables. Podemos considerarlo un alimento complementario para perros.
*Guía de alimentación:
Previsto únicamente como alimento intermitente.
Proporcione 1 o 2 al día como recompensa o premio.
Supervise al perro cuando lo alimente con estos snacks.
Tenga siempre a disposición de su mascota agua fresca y abundante.
*Ingredientes:
Almidón de tapioca-Glicerina-Sorbitol líquido-Proteína de soja aislada-Almidón de maíz-Goma de xantano-Aceite de girasol-Carbonato de calcio-Saborizante de pollo (0.16%)-Tomillo (0.1%)-Romero (0.1%)-Celulosa-Ácido cítrico.
Componentes analíticos:
Humedad 10.4%-Proteína 6.5%-Fibra cruda 0.07%-Contenido de grasa 4.95%-Sustancia inorgánica 2.52%.