| 1 cuota de $46.232,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.232,00 |
| 1 cuota de $46.232,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.232,00 |
| 2 cuotas de $28.025,84 | Total $56.051,68 | |
| 3 cuotas de $19.331,14 | Total $57.993,42 | |
| 6 cuotas de $10.971,62 | Total $65.829,74 | |
| 9 cuotas de $8.133,75 | Total $73.203,75 | |
| 12 cuotas de $6.751,41 | Total $81.016,96 | |
| 24 cuotas de $4.923,90 | Total $118.173,62 |
| 3 cuotas de $19.699,45 | Total $59.098,37 | |
| 6 cuotas de $10.849,11 | Total $65.094,66 |
| 3 cuotas de $19.904,41 | Total $59.713,25 | |
| 6 cuotas de $10.926,93 | Total $65.561,60 | |
| 9 cuotas de $8.176,38 | Total $73.587,47 | |
| 12 cuotas de $6.696,32 | Total $80.355,84 |
| 18 cuotas de $5.430,71 | Total $97.752,94 |
BETTER BONES PACK X 6 UNIDADES (TOTAL 54U)
HUESOS DE POLLO CON ROMERO/TOMILLO 10unidades c/u
*NO CONTIENE CUERO NATURAL*
A los perros les encanta masticar, pero además estos snacks tienen mejor tolerancia que el cuero crudo convencional. Son seguros para masticar, se digieren bien y contribuyen a tener los dientes y las encías saludables. Podemos considerarlo un alimento complementario para perros.
*Guía de alimentación:
Previsto únicamente como alimento intermitente.
Proporcione 1 o 2 al día como recompensa o premio.
Supervise al perro cuando lo alimente con estos snacks.
Tenga siempre a disposición de su mascota agua fresca y abundante.
*Ingredientes:
Almidón de tapioca-Glicerina-Sorbitol líquido-Proteína de soja aislada-Almidón de maíz-Goma de xantano-Aceite de girasol-Carbonato de calcio-Saborizante de pollo (0.16%)-Tomillo (0.1%)-Romero (0.1%)-Celulosa-Ácido cítrico.
Componentes analíticos:
Humedad 10.4%-Proteína 6.5%-Fibra cruda 0.07%-Contenido de grasa 4.95%-Sustancia inorgánica 2.52%.
